BRW208 | 投入式液位变送器 | |||||||||||
量程范围 | 压力形式及量程范围 | |||||||||||
[0-XM]L | X:实际测量量程 L:电缆线长度 | |||||||||||
代号 | 外形结构 | |||||||||||
E | 一体式 | |||||||||||
F | 分体式 | |||||||||||
代号 | 输出信号 | |||||||||||
E | 4-20mADC 二线 | |||||||||||
K | 1-5VDC 三线 | |||||||||||
R | RS485 MODBUS协议 | |||||||||||
S | 4-20mADC 二线(带HART协议) | |||||||||||
代号 | 固定连接方式 | |||||||||||
无 | ||||||||||||
A | 螺纹安装方式(默认G1螺纹) | |||||||||||
B | 法兰连接方式(默认DN40 PN10) | |||||||||||
Y() | 用户指定连接方式 | |||||||||||
代号 | 其他特殊要求 | |||||||||||
没有显示 | ||||||||||||
M1 | 0~100%线性显示 | |||||||||||
M2 | 现场LED数字显示 | |||||||||||
M3 | 现场LCD数字显示 | |||||||||||
BRW208 [0-5M]6 F E A M3 ← 选型举例 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:龚经理/徐工
手机:13809061259/13616254302
邮件:kscole@163.com
地址:江苏省昆山市花桥镇木梳路9号