2021年重庆市生态环境监测中心实验室能力建设公开招标
9月8日,中国政府采购网发布了2021年重庆市生态环境监测中心实验室能力建设(21A00490)公开招标公告,项目最高限价549.5万元,采购高锰酸盐指数分析仪、全自动COD智能分析仪、氰化物流动注射仪、全自动固相萃取仪、便携式水质流量计等环境监仪器设备。
项目号:21A00490 采购执行编号:1708-BZ2100400419AH-2
项目名称:2021年重庆市生态环境监测中心实验室能力建设
预算金额:20,350,000.00元
最高限价:5,495,000.00元
采购需求:
包号:1
序号 | 产品名称(设备名称) | 数量/单位(台、套) | 备注 |
1 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 1.全自动固相萃取仪为核心产品; 2.该包投标产品必须为中国关境内生产。 |
2 | 全自动COD智能分析仪 | 1 | |
3 | 氰化物流动注射仪 | 1 | |
4 | 挥发酚流动注射仪 | 1 | |
5 | 全自动固相萃取仪 | 1 | |
6 | 自动气袋清洗机 | 2 | |
7 | 便携式X荧光光谱仪 | 1 | |
8 | 便携式TVOC气体检测仪 | 4 | |
9 | 便携式微生物快速检测仪 | 1 | |
10 | 正压式呼吸器 | 7 | |
11 | 紫外差分烟气分析仪 | 3 | |
12 | 真空采样箱 | 3 | |
13 | 动态气体配气仪(多通道) | 1 | |
14 | 便携式非甲烷总烃分析仪(GC-FID方法) | 1 | |
15 | 便携式非甲烷总烃分析仪(催化氧化-FID) | 1 | |
16 | 一体式烟气参数测试仪 | 3 | |
17 | 流量/压力校验装置 | 1 | |
18 | 废气VOCs采样仪 | 4 | |
19 | 便携式水质流量计 | 2 | |
20 | 零级空气发生器 | 1 | |
21 | PM2.5颗粒物分析仪 | 4 |
投标文件递交开始时间: 2021年9月30日 09:30
投标文件递交截止时间: 2021年9月30日 10:00
投标文件递交地点:重庆市公共资源交易中心开标厅(地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层)
上一新闻:苏州计量院与TUV莱茵合作实验室揭牌